[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.143.223.33 () [ Přihlásit ]

Přehled souřadnic objektů lehkého opevnění

První | Předchozí | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další | Poslední
Nalezeno 40281 záznamů. Zobrazuji položky 91120
sbor kód objektu (-) WGS-84 vloženo autor poznámka
lat N(Y)° long E(X)°
II ŽSV X/304/A-120 Z 50,22446 16,50010 So 19.5.2007  Miloš Doležal
II ŽSV X/304/A-120 Z 50,22445 16,50010 Ne 5.8.2018  Zdeněk Hanáček
II ŽSV X/303/A-140 Z 50,22603 16,49606 Ne 5.8.2018  Zdeněk Hanáček
II ŽSV X/303/A-140 Z 50,22601 16,49610 Pá 21.5.2004  Vladimír Sýkora
II ŽSV X/303/A-140 Z 50,22603 16,49607 St 5.11.2014  Miloš Doležal
II ŽSV X/302/A-160 Z 50,22694 16,49387 Ne 5.8.2018  Zdeněk Hanáček
II ŽSV X/302/A-160 Z 50,22693 16,49388 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
II ŽSV X/302/A-160 Z 50,22695 16,49388 Pá 21.5.2004  Vladimír Sýkora
II ŽSV X/301/A-160 Z 50,23011 16,48876 Po 9.8.2004  Vladimír Sýkora
II ŽSV X/301/A-160 Z 50,23005 16,48875 St 13.11.2013  Miloš Doležal
II ŽSV X/301/A-160 Z 50,23003 16,48866 Pá 26.5.2006  Pavel Vašata
Měřeno na odstřelené stropní desce (odchylka na přístroji 5,7 m)
II ŽSV X/301/A-160 Z 50,23002 16,48874 Čt 6.8.2020  Jakub Hanáček
II ŽSV X/301/A-160 Z 50,23001 16,48873 Út 11.8.2020  Adéla Hanáčková
II ŽSV X/301/A-160 Z 50,23007 16,48875 Út 4.8.2020  Zdeněk Hanáček
II ŽSV VII/1/A-160 Z 50,77824 15,35154 Út 25.6.2013  Tomáš Svoboda
II ŽSV VII/1/A-160 Z 50,77821 15,35153 Pá 23.8.2013  Zdeněk Hanáček
II ŽSV VII/1/A-160 Z 50,77821 15,35159 St 19.6.2013  Vladimír Sýkora
II ŽSV VII/1/A-160 Z 50,77823 15,35151 Ne 16.9.2012  Miloš Doležal
II ŽSV VII/1/A-160 Z 50,77822 15,35153 Pá 1.5.2009  Vladimír Sýkora
II ŽSV VII/1/A-160 Z 50,77821 15,35155 Út 26.7.2016  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
II ŽSV V/320/A-160 Z 50,23471 16,47908 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
II ŽSV V/320/A-160 Z 50,23468 16,47904 St 28.9.2005  Vladimír Sýkora
II ŽSV V/319/A-160 Z 50,23546 16,47635 St 28.9.2005  Vladimír Sýkora
II ŽSV V/319/A-160 Z 50,23548 16,47632 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
II ŽSV V/318/A-160 Z 50,23618 16,47299 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
II ŽSV V/318/A-160 Z 50,23620 16,47300 St 28.9.2005  Vladimír Sýkora
II ŽSV V/317/A-160 Z 50,23766 16,46683 St 28.9.2005  Vladimír Sýkora
II ŽSV V/317/A-160 Z 50,23767 16,46673 Pá 26.5.2006  Pavel Vašata
Nadm. výška 965 m n.m.
II ŽSV V/317/A-160 Z 50,23762 16,46682 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
II ŽSV V/316/A-160 Z 50,24034 16,46032 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)